SSD+HDD | 月額費用(税込) | 42,994円 | 32,708円 | 37,851円 |
1年分前払(税込) (月換算) |
472,934円 (39,411円/月) 1年分前払で1ヶ月分オトク! |
359,787円 (29,982円/月) 1年分前払で1ヶ月分オトク! |
416,361円 (34,696円/月) 1年分前払で1ヶ月分オトク! |
|
初期費用(税込) | 172,800円 | |||
CPU | Xeon E5-2407シリーズ(4コア) | |||
SSD | 200GB / RAID | |||
HDD | 1TB / RAID1 | |||
メモリ | 16GB | |||
OS | 標準提供:CentOS7(64bit版)(※1)/CentOS6(64bit版) 有償提供:Red Hat Enterprise Linux6(64bit版) |
|||
SPEC1 | 月額費用(税込) | 30,651円 | 20,365円 | 25,508円 |
1年分前払(税込) (月換算) |
337,161円 (28,096円/月) 1年分前払で1ヶ月分オトク! |
224,015円 (18,667円/月) 1年分前払で1ヶ月分オトク! |
280,588円 (23,382円/月) 1年分前払で1ヶ月分オトク! |
|
初期費用(税込) | 59,657円 | |||
CPU | E3-123xシリーズ(4コア) | |||
HDD | SATA 500GB / RAID1 | |||
メモリ | 8GB | |||
OS | 標準提供:CentOS7(64bit版)(※1)/CentOS6(64bit版) 有償提供:Red Hat Enterprise Linux6(64bit版) |
|||
SPEC2 | 月額費用(税込) | 35,794円 | 25,508円 | 30,651円 |
1年分前払(税込) (月換算) |
393,734円 (32,811円/月) 1年分前払で1ヶ月分オトク! |
280,588円 (23,382円/月) 1年分前払で1ヶ月分オトク! |
337,161円 (28,096円/月) 1年分前払で1ヶ月分オトク! |
|
初期費用(税込) | 100,800円 | |||
CPU | Xeon E5-1410(4コア) | |||
HDD | SAS 1TB / RAID1 選べるRAID:1(標準)、5、10(オプション) |
|||
メモリ | 16GB | |||
OS | 標準提供:CentOS7(64bit版)(※1)/CentOS6(64bit版) 有償提供:Red Hat Enterprise Linux6(64bit版) |
|||
SPEC3 | 月額費用(税込) | 40,937円 | 30,651円 | 35,794円 |
1年分前払(税込) (月換算) |
450,307円 (37,525円/年) 1年分前払で1ヶ月分オトク! |
337,161円 (28,096円/年) 1年分前払で1ヶ月分オトク! |
393,734円 (32,811円/年) 1年分前払で1ヶ月分オトク! |
|
初期費用(税込) | 141,942円 | |||
CPU | Xeon E5-2420シリーズ(6コア) | |||
HDD | SAS 2TB / RAID1 選べるRAID:1(標準)、5、10(オプション) |
|||
メモリ | 16GB | |||
OS | 標準提供:CentOS7(64bit版)(※1)/CentOS6(64bit版) 有償提供:Red Hat Enterprise Linux6(64bit版) |
(※1)CentOS7は一部ご利用不可となるアプリケーションがございます。詳しくは営業担当までお問い合わせください。
※料金とは別に、サーチャージ費が課金されます。サーチャージ費の詳細はこちらをご確認ください。
標準機能 |
||||
超高速SSD+大容量HDD(ハイブリッドストレージ) | ※SSD+HDDをご選択時のみ |
※SSD+HDDをご選択時のみ |
※SSD+HDDをご選択時のみ |
|
死活監視・復旧 | ||||
RAID1 | ||||
不正侵入検知防御(IPS) | ||||
Dos/DDoS攻撃防御 | ||||
24時間365日リブート |
オプション |
||||
セキュリティ | WAF(Webアプリケーションファイアウォール) | |||
WordPress脆弱性診断KYUBI | ||||
アンチウイルス「WithSecure Elements EPP」 | ||||
SSLサーバー証明書 | ||||
診断/専用不正侵入検知防御(IPS) | ||||
専用ファイアウォール | ||||
セキュリティアップデート | ||||
セコムトラストシステムズ 定期セキュリティ診(脆弱性診断) | ||||
メール機能 | Active! hunter | |||
Active! mail | ||||
Active! vault | ||||
Pleskメール系オプション | ||||
UTMアプライアンス | VSR | |||
FortiGate | ||||
可用性 | vDNSオプション | |||
Arcserveバックアップ | ||||
運用サポート | Plesk 12 | (※1) | ||
Pleskオプション | ||||
帯域保証 | ||||
NASバックアップ | ||||
サーバー監視サービス | ||||
各種代行サービス | ||||
移転代行サービス | ||||
IPアドレス追加 | ||||
電源ON/OFF | ||||
Web活用支援 | サイボウズ | |||
システム開発 | ||||
サーバーセキュリティ コンサルティング | ||||
ホームページ制作 | ||||
HDD構成 | 選べるRAID構成(RAID 5、10) | |||
メモリ追加 | ※SPEC3、SSD+HDDは お問い合わせください |
※SPEC3、SSD+HDDは お問い合わせください |
※SPEC3、SSD+HDDは お問い合わせください |
(※1)フルマネージドプランの場合、Plesk 12は有償での標準搭載となります。
選べるRAIDの内容・料金 |
||||
RAID構成 | HDD容量 | HDD本数 | 初期費用(税込) | |
SPEC2 | RAID5 | 1TB | 1本 | 43,200円 |
RAID5 | 1TB | 2本 | 86,400円 | |
RAID10 | 1TB | 2本 | 86,400円 | |
SPEC3 | RAID5 | 2TB | 1本 | 72,000円 |
RAID5 | 2TB | 2本 | 144,000円 | |
RAID10 | 2TB | 2本 | 144,000円 |
サーバー管理ツール Plesk 12 ライセンス価格表 |
||||
フルマネージドプラン | セルフ/セルフプラスプラン | |||
Web Host Edition | Web Pro Edition | Web Host Edition | ||
初期費用(税込) | 0円 | 6,480円 | 10,800円 | |
月額料金(税込) | 4,840円 | 4,070円 | 13,420円 |
※価格はすべて税込みです。
※インボイス制度対応による税端数処理の変更に伴い、税込のご請求総額にずれが出る可能性があります。
※料金とは別に、サーチャージ費が課金されます。サーチャージ費の詳細はこちらをご確認ください。
※Pleskの月額費用は、2024年1月1日(月)に改定される料金を載せています。